序号 | 定价形式 | 收费项目 | 计量单位 | 收费标准 | 备注 | 收费依据 |
1 | 政府定价 | 燃气工程安装收费 | 户 | 新建住宅商品房2150元 | 2020年1月1日前,已签订合同的城镇新建普通住宅和已通气点火的已建普通住宅,仍按调整前收费政策执行 | 宣城市发改委 发改价格(2019)370号 |
老旧小区商品房2000元 | ||||||
2 | 企业自主定价 | 燃气工程安装收费 | 户 | 双方协商 建安价格 | 仅限独栋别墅、双排别墅、排屋以及非居民用户 |
绩溪县中油恒燃石油燃气有限公司
序号 | 材料名称 | 收费标准 |
1 | 燃气热水器专用波纹管 | 前两米80元/米 超过两米60元/米 |
2 | 厨房灶具专用波纹管 | 两米以内不收费 超过两米80元/米 |
3 | 燃气阀门 | 35元/个 |
4 | 管道接头 | 10元/个 |
绩溪县中油恒燃石油燃气有限公司
用户类型 | 收费标准 (元/立方米) | 收费依据 | 执行时间 |
居民 | 3.60 | 我公司参照周边县市天然气行业企业定价,并报告县价格主管部门实施暂行价; 待县政府相关部门正式批复居民、商业用气价格后执行定价。 | 2019年9月 |
商业 | 4.95 | ||
工业 | 5.62 | 皖能港华进价 4.82元+配气成本定价0.69元+公司利润0.11元 | 2022年5-7月 |
5.50 | 皖能港华进价 4.82元+配气成本定价0.69元+公司利润-0.01元 | 2022年8月 |
用气类型 | 收费标准 (元/立方米) | 收费依据 | 执行时间 |
居民 |
3.6 |
绩溪县发改价格[2022]91号
| 2022年11月1日 |
商业 |
4.17 | ||
工业 | 4.17 |